コンクール結果
- 松江会場 島根県民会館(2022年7月30日~7月31日)
- 出雲会場 出雲市民会館(2022年8月5日~8月7日)
小学校の部(2022年8月7日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 出雲市立高松小学校 | 辞退 | |
2 | 出雲市立今市小学校 | 金 | 最優秀 |
3 | 出雲市立大社小学校 | 金 | |
中学校フリーの部(2022年8月7日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 出雲市立第三中学校 | 銀 | |
2 | 出雲市立大社中学校 | 金 | |
3 | 松江市立東出雲中学校 | 銀 | |
4 | 松江市立第一中学校 | 銀 | |
5 | 出雲市立第一中学校 | 金 | |
6 | 松江市立第二中学校 | 銀 | |
中学校Aの部(2022年7月30・31日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 安来市立第一中学校 | 銀 | |
2 | 益田市立横田中学校 | 銅 | |
3 | 出雲市立湖陵中学校 | 銀 | |
4 | 松江市立湖北中学校 | 銀 | |
5 | 出雲市立多伎中学校 | 金 | |
6 | 隠岐の島町立西郷中学校 | 金 | |
7 | 出雲市立斐川西中学校 | 銀 | |
8 | 松江市立第四中学校 | 銀 | |
9 | 出雲市立浜山中学校 | 金 | 代表 |
10 | 雲南市立加茂中学校 | 銀 | |
11 | 益田市立益田東中学校 | 銅 | |
12 | 出雲市立向陽中学校 | 銀 | |
13 | 出雲市立第二中学校 | 金 | |
14 | 松江市立第二中学校 | 銀 | |
15 | 浜田市立第三中学校 | 銅 | |
16 | 江津市立青陵中学校 | 金 | |
17 | 松江市立第一中学校 | 金 | |
18 | 益田市立東陽中学校 | 銅 | |
19 | 江津市立江津中学校 | 金 | |
20 | 松江市立湖南中学校 | 金 | |
21 | 安来市立広瀬中学校 | 銀 | |
22 | 益田市立益田中学校 | 銅 | |
23 | 島根大学教育学部附属義務教育学校後期課程 | 銅 | |
24 | 松江市立宍道中学校 | 銀 | |
25 | 大田市立第一中学校 | 金 | |
26 | 松江市立東出雲中学校 | 銀 | |
27 | 松江市立第三中学校 | 金 | |
28 | 出雲市立第三中学校 | 金 | 代表 |
29 | 松江市立湖東中学校 | 辞退 | |
30 | 出雲市立河南中学校 | 金 | |
31 | 出雲市立平田中学校 | 金 | |
32 | 出雲市立第一中学校 | 金 | 代表・最優秀 |
33 | 出雲市立大社中学校 | 金 | 代表 |
34 | 出雲市立南中学校 | 銀 | |
35 | 浜田市立第一中学校 | 金 | |
36 | 松江市立義務教育学校玉湯学園 | 銀 | |
中学校小編成の部(2022年8月5・6日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 邑南町立瑞穂中学校 | 金 | |
2 | 松江市立美保関中学校 | 金 | |
3 | 飯南町立頓原中学校 | 金 | |
4 | 雲南市立三刀屋中学校 | 銀 | |
5 | 出雲市立佐田中学校 | 金 | |
6 | 出雲市立斐川東中学校 | 銀 | |
7 | 浜田市立浜田東中学校 | 銀 | |
8 | 安来市立第二中学校 | 銅 | |
9 | 奥出雲町立仁多中学校 | 銀 | |
10 | 浜田市立第二中学校 | 銅 | |
11 | 益田市立高津中学校 | 銅 | |
12 | 江津市立桜江中学校 | 銀 | |
13 | 大田市立第二中学校 | 銀 | |
14 | 浜田市立三隅中学校 | 銀 | |
15 | 松江市立島根中学校 | 金 | |
16 | 美郷町立邑智中学校 | 金 | 代表・最優秀 |
17 | 雲南市立大東中学校 | 金 | |
18 | 雲南市立木次中学校 | 金 | |
19 | 松江市立鹿島中学校 | 金 | 代表 |
20 | 大田市立大田西中学校 | 金 | |
21 | 飯南町立赤来中学校 | 銀 | |
22 | 川本町立川本中学校 | 金 | |
23 | 雲南市立掛合中学校 | 金 | |
24 | 邑南町立石見中学校 | 銅 | |
25 | 益田市立中西中学校 | 銅 | |
26 | 安来市立第三中学校 | 銀 | |
27 | 雲南市立吉田中学校 | 金 | |
28 | 松江市立義務教育学校八束学園 | 金 | |
29 | 浜田市立旭中学校 | 銀 | |
30 | 松江市立八雲中学校 | 金 | |
31 | 奥出雲町立横田中学校 | 銀 | |
32 | 安来市立伯太中学校 | 銀 | |
高等学校フリーの部(2022年8月7日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 石見智翠館高等学校 | 金 | |
高等学校Aの部(2022年8月7日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 出雲北陵高等学校 | 金 | 代表・最優秀 |
2 | 島根県立安来高等学校 | 銀 | |
3 | 島根県立出雲商業高等学校 | 銀 | |
4 | 島根県立松江北高等学校 | 銀 | |
5 | 石見智翠館高等学校 | 金 | 代表 |
6 | 島根県立浜田高等学校 | 金 | |
7 | 島根県立大田高等学校 | 銀 | |
8 | 島根県立大社高等学校 | 銀 | |
9 | 島根県立出雲高等学校 | 金 | 代表 |
10 | 島根県立松江商業高等学校 | 金 | 代表 |
11 | 島根県立三刀屋高等学校 | 銀 | |
12 | 島根県立松江南高等学校 | 銀 | |
高等学校小編成の部(2022年8月6日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 島根県立横田高等学校 | 銀 | |
2 | 島根県立浜田商業高等学校 | 銅 | |
3 | 島根県立矢上高等学校 | 銀 | |
4 | 島根県立大東高等学校 | 銀 | |
5 | 島根県立島根中央高等学校 | 金 | |
6 | 島根県立情報科学高等学校 | 銀 | |
7 | 七尾学園益田東高等学校 | 金 | |
8 | 松江市立皆美が丘女子高等学校 | 金 | |
9 | 永島学園松江西高等学校 | 金 | 代表・最優秀 |
10 | 島根県立松江工業高等学校 | 銀 | |
11 | 島根県立平田高等学校 | 金 | |
12 | 島根県立邇摩高等学校 | 銀 | |
13 | 島根県立隠岐高等学校 | 銀 | |
14 | 島根県立江津高等学校 | 銀 | |
15 | 島根県立津和野高等学校 | 銅 | |
16 | 島根県立飯南高等学校 | 金 | |
17 | 永島学園出雲西高等学校 | 金 | 代表 |
18 | 開星中学校高等学校 | 金 | |
19 | 島根県立出雲農林高等学校 | 金 | |
20 | 島根県立松江農林高等学校 | 銀 | |
21 | 島根県立出雲工業高等学校 | 銅 | |
22 | 益田永島学園明誠高等学校 | 銅 | |
23 | 島根県立益田高等学校 | 金 | |
24 | 島根県立松江東高等学校 | 金 | |
25 | 島根県立益田翔陽高等学校 | 銀 | |
大学の部(2022年7月31日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 松江工業高等専門学校吹奏楽部 | 金 | 代表・最優秀 |
職場・一般の部(2022年7月31日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 出雲吹奏楽団 | 金 | 代表・最優秀 |
2 | 出雲交響吹奏楽団-縁- | 金 | 代表 |