コンクール結果
- 益田会場 島根県芸術文化センターグラントワ(2021年7月30日~8月1日)
- 出雲会場 出雲市民会館(2021年8月7日~8月8日)
小学校の部(2021年7月31日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 出雲市立今市小学校 | 金 | |
2 | 出雲市立高松小学校 | 金 | |
3 | 出雲市立大社小学校 | 金 | 最優秀 |
中学校フリーの部(2021年7月31日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 出雲市立第三中学校 | 銀 | |
2 | 松江市立第一中学校 | 金 | |
3 | 大田市立大田西中学校 | 銀 | |
4 | 松江市立第二中学校 | 銀 | |
5 | 出雲市立大社中学校 | 金 | |
6 | 出雲市立第一中学校 | 金 | |
中学校Aの部(2021年8月7・8日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 大田市立大田西中学校 | 銀 | |
2 | 松江市立第四中学校 | 銀 | |
3 | 益田市立横田中学校 | 銅 | |
4 | 出雲市立平田中学校 | 金 | |
5 | 安来市立第一中学校 | 銀 | |
6 | 松江市立湖北中学校 | 銅 | |
7 | 安来市立広瀬中学校 | 銀 | |
8 | 出雲市立向陽中学校 | 銅 | |
9 | 出雲市立斐川東中学校 | 銅 | |
10 | 出雲市立湖陵中学校 | 銀 | |
11 | 松江市立東出雲中学校 | 金 | |
12 | 出雲市立大社中学校 | 金 | 代表・最優秀 |
13 | 雲南市立三刀屋中学校 | 金 | |
14 | 出雲市立多伎中学校 | 金 | |
15 | 出雲市立南中学校 | 金 | 代表 |
16 | 松江市立第一中学校 | 金 | 代表 |
17 | 安来市立伯太中学校 | 銀 | |
18 | 松江市立第三中学校 | 金 | |
19 | 出雲市立第三中学校 | 金 | 代表 |
20 | 松江市立義務教育学校玉湯学園 | 銅 | |
21 | 松江市立湖南中学校 | 銀 | |
22 | 出雲市立斐川西中学校 | 銀 | |
23 | 出雲市立浜山中学校 | 金 | |
24 | 松江市立湖東中学校 | 銀 | |
25 | 江津市立江津中学校 | 金 | |
26 | 益田市立益田東中学校 | 銅 | |
27 | 雲南市立加茂中学校 | 銀 | |
28 | 雲南市立大東中学校 | 銀 | |
29 | 益田市立益田中学校 | 銀 | |
30 | 江津市立青陵中学校 | 銀 | |
31 | 大田市立第一中学校 | 銀 | |
32 | 出雲市立第一中学校 | 金 | 代表 |
33 | 出雲市立第二中学校 | 金 | |
34 | 浜田市立第一中学校 | 金 | |
35 | 松江市立第二中学校 | 銀 | |
36 | 出雲市立河南中学校 | 金 | |
中学校小編成の部(2021年7月30日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 奥出雲町立仁多中学校 | 銀 | |
2 | 浜田市立第二中学校 | 銀 | |
3 | 浜田市立浜田東中学校 | 金 | |
4 | 安来市立第三中学校 | 銀 | |
5 | 邑南町立瑞穂中学校 | 銀 | |
6 | 雲南市立吉田中学校 | 銀 | |
7 | 江津市立江東中学校 | 銅 | |
8 | 安来市立第二中学校 | 銅 | |
9 | 浜田市立旭中学校 | 銅 | |
10 | 松江市立美保関中学校 | 金 | |
11 | 美郷町立邑智中学校 | 金 | 代表 |
12 | 松江市立八雲中学校 | 金 | |
13 | 江津市立桜江中学校 | 銀 | |
14 | 松江市立島根中学校 | 銀 | |
15 | 飯南町立頓原中学校 | 銀 | |
16 | 浜田市立三隅中学校 | 銀 | |
17 | 松江市立宍道中学校 | 金 | |
18 | 浜田市立第三中学校 | 銀 | |
19 | 益田市立東陽中学校 | 銅 | |
20 | 大田市立第二中学校 | 金 | 代表 |
21 | 雲南市立木次中学校 | 金 | |
22 | 雲南市立掛合中学校 | 銀 | |
23 | 益田市立高津中学校 | 銅 | |
24 | 益田市立中西中学校 | 銅 | |
25 | 浜田市立金城中学校 | 金 | |
26 | 松江市立義務教育学校八束学園 | 銀 | |
27 | 松江市立鹿島中学校 | 金 | |
28 | 邑南町立石見中学校 | 金 | |
29 | 奥出雲町立横田中学校 | 金 | |
30 | 出雲市立佐田中学校 | 金 | |
31 | 川本町立川本中学校 | 金 | 代表・最優秀 |
32 | 飯南町立赤来中学校 | 銀 | |
33 | 隠岐の島町立西郷中学校 | 銀 | |
高等学校フリーの部(2021年7月31日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 石見智翠館高等学校 | 金 | |
2 | 出雲北陵高等学校 | 金 | |
高等学校Aの部(2021年8月1日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 島根県立松江商業高等学校 | 金 | |
2 | 島根県立安来高等学校 | 銀 | |
3 | 島根県立松江南高等学校 | 銀 | |
4 | 石見智翠館高等学校 | 金 | 代表・最優秀 |
5 | 島根県立出雲高等学校 | 金 | 代表 |
6 | 島根県立出雲商業高等学校 | 金 | 代表 |
7 | 島根県立松江北高等学校 | 銀 | |
8 | 永島学園出雲西高等学校 | 銅 | |
9 | 出雲北陵高等学校 | 金 | 代表 |
10 | 島根県立平田高等学校 | 銀 | |
11 | 島根県立三刀屋高等学校 | 銀 | |
12 | 島根県立大社高等学校 | 銀 | |
13 | 島根県立大田高等学校 | 銅 | |
14 | 島根県立浜田高等学校 | 金 | 代表 |
高等学校小編成の部(2021年7月31日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 島根県立大東高等学校 | 銀 | |
2 | 島根県立津和野高等学校 | 銅 | |
3 | 島根県立益田高等学校 | 金 | |
4 | 島根県立隠岐高等学校 | 銀 | |
5 | 島根県立松江農林高等学校 | 銀 | |
6 | 島根県立島根中央高等学校 | 金 | 代表 |
7 | 開星中学校・高等学校 | 金 | |
8 | 益田永島学園 明誠高等学校 | 銀 | |
9 | 島根県立松江東高等学校 | 金 | |
10 | 松江市立皆美が丘女子高等学校 | 金 | |
11 | 島根県立松江工業高等学校 | 銀 | |
12 | 島根県立情報科学高等学校 | 銅 | |
13 | 島根県立出雲農林高等学校 | 銀 | |
14 | 島根県立益田翔陽高等学校 | 金 | 代表 |
15 | 島根県立飯南高等学校 | 金 | |
16 | 島根県立矢上高等学校 | 銀 | |
17 | 島根県立江津高等学校 | 銅 | |
18 | 島根県立邇摩高等学校 | 銀 | |
19 | 七尾学園 益田東高等学校 | 銀 | |
20 | 永島学園松江西高等学校 | 金 | 代表・最優秀 |
21 | 島根県立横田高等学校 | 銀 | |
22 | 島根県立浜田商業高等学校 | 銅 | |
大学の部(2021年8月8日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 島根大学 | 金 | 代表・最優秀 |
2 | 松江工業高等専門学校 | 銀 | 代表 |
職場・一般の部(2021年8月8日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 出雲交響吹奏楽団‐縁‐ | 金 | 代表・最優秀 |
2 | 出雲吹奏楽団 | 金 | 代表 |