コンクール結果
- 益田会場 島根県芸術文化センターグラントワ(2018年8月4日~8月5日)
- 松江会場 島根県民会館(2018年8月10日~8月12日)
小学校の部(2018年8月4日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 益田市立益田小学校 | 銀 | |
2 | 益田市立高津小学校 | 銀 | |
3 | 出雲市立大社小学校 | 金 | |
4 | 出雲市立今市小学校 | 金 | 最優秀 |
5 | 出雲市立高松小学校 | 銀 | |
中学校フリーの部(2018年8月11日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 松江市立第四中学校 | 奨励賞 | |
2 | 出雲市立浜山中学校 | 奨励賞 | |
3 | 出雲市立河南中学校 | 奨励賞 | |
4 | 松江市立第一中学校 | 奨励賞 | |
5 | 雲南市立加茂中学校 | 優秀賞 | |
6 | 松江市立第二中学校 | 奨励賞 | |
7 | 出雲市立第二中学校 | 優秀賞 | |
8 | 出雲市立大社中学校 | 優秀賞 | |
9 | 出雲市立第三中学校 | 優秀賞 | |
中学校Aの部(2018年8月4・5日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 浜田市立第三中学校 | 銀 | |
2 | 安来市立第一中学校 | 金 | |
3 | 出雲市立向陽中学校 | 銅 | |
4 | 出雲市立浜山中学校 | 金 | 代表 |
5 | 雲南市立木次中学校 | 銀 | |
6 | 出雲市立多伎中学校 | 銀 | |
7 | 松江市立第一中学校 | 銀 | |
8 | 雲南市立大東中学校 | 銀 | |
9 | 出雲市立河南中学校 | 金 | |
10 | 出雲市立第二中学校 | 金 | |
11 | 出雲市立第三中学校 | 銀 | |
12 | 松江市立湖南中学校 | 銀 | |
13 | 安来市立広瀬中学校 | 銅 | |
14 | 松江市立八雲中学校 | 金 | |
15 | 益田市立益田中学校 | 銀 | |
16 | 浜田市立第一中学校 | 金 | |
17 | 出雲市立南中学校 | 銀 | |
18 | 益田市立高津中学校 | 銅 | |
19 | 出雲市立斐川西中学校 | 金 | |
20 | 出雲市立平田中学校 | 金 | 代表 |
21 | 出雲市立第一中学校 | 金 | 代表・最優秀 |
22 | 益田市立益田東中学校 | 銀 | |
23 | 大田市立第一中学校 | 金 | |
24 | 出雲市立大社中学校 | 金 | 代表 |
25 | 松江市立東出雲中学校 | 銀 | |
26 | 松江市立第二中学校 | 銀 | |
27 | 出雲市立湖陵中学校 | 金 | |
28 | 江津市立青陵中学校 | 銅 | |
29 | 大田市立第二中学校 | 銀 | |
30 | 大田市立大田西中学校 | 銅 | |
31 | 松江市立宍道中学校 | 銅 | |
32 | 松江市立湖東中学校 | 銀 | |
33 | 松江市立第四中学校 | 金 | |
34 | 雲南市立三刀屋中学校 | 金 | |
中学校小編成の部(2018年8月10日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 雲南市立掛合中学校 | 銀 | |
2 | 益田市立東陽中学校 | 銀 | |
3 | 出雲市立佐田中学校 | 銀 | |
4 | 川本町立川本中学校 | 金 | |
5 | 松江市立美保関中学校 | 金 | |
6 | 美郷町立邑智中学校 | 銀 | |
7 | 出雲市立斐川東中学校 | 銀 | |
8 | 浜田市立金城中学校 | 銀 | |
9 | 飯南町立頓原中学校 | 銀 | |
10 | 飯南町立赤来中学校 | 金 | |
11 | 隠岐の島町立西郷中学校 | 銀 | |
12 | 益田市立中西中学校 | 金 | |
13 | 奥出雲町立横田中学校 | 銀 | |
14 | 雲南市立吉田中学校 | 金 | |
15 | 大田市立第三中学校 | 金 | |
16 | 浜田市立三隅中学校 | 銀 | |
17 | 江津市立江東中学校 | 金 | |
18 | 松江市立鹿島中学校 | 金 | |
19 | 邑南町立瑞穂中学校 | 金 | |
20 | 浜田市立旭中学校 | 銀 | |
21 | 江津市立桜江中学校 | 銀 | |
22 | 安来市立第三中学校 | 金 | |
23 | 益田市立横田中学校 | 金 | |
24 | 浜田市立浜田東中学校 | 銀 | |
25 | 安来市立第二中学校 | 銀 | |
26 | 江津市立江津中学校 | 金 | |
27 | 奥出雲町立仁多中学校 | 銀 | |
28 | 浜田市立第二中学校 | 金 | |
29 | 松江市立第三中学校 | 金 | 代表 |
30 | 松江市立湖北中学校 | 金 | |
31 | 安来市立伯太中学校 | 金 | |
32 | 松江市立玉湯中学校 | 銀 | |
33 | 邑南町立石見中学校 | 金 | 代表・最優秀 |
34 | 松江市立義務教育学校八束学園 | 銀 | |
高等学校フリーの部(2018年8月12日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 江の川学園 石見智翠館高等学校 | 優秀賞 | |
高等学校Aの部(2018年8月12日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 島根県立矢上高等学校 | 銀 | |
2 | 島根県立松江北高等学校 | 金 | |
3 | 島根県立松江農林高等学校 | 銅 | |
4 | 江の川学園 石見智翠館高等学校 | 金 | 代表 |
5 | 島根県立大社高等学校 | 金 | |
6 | 開星高等学校 | 銀 | |
7 | 松江市立女子高等学校 | 銀 | |
8 | 島根県立益田高等学校 | 銅 | |
9 | 出雲北陵高等学校 | 金 | 代表・最優秀 |
10 | 島根県立島根中央高等学校 | 金 | |
11 | 島根県立平田高等学校 | 銀 | |
12 | 永島学園出雲西高等学校 | 銅 | |
13 | 島根県立松江商業高等学校 | 金 | |
14 | 島根県立安来高等学校 | 銀 | |
15 | 島根県立松江東高等学校 | 銀 | |
16 | 島根県立出雲高等学校 | 金 | 代表 |
17 | 島根県立浜田高等学校 | 銅 | |
18 | 島根県立出雲農林高等学校 | 銀 | |
19 | 七尾学園益田東高等学校 | 金 | |
20 | 島根県立松江南高等学校 | 金 | |
21 | 島根県立大田高等学校 | 金 | |
22 | 島根県立出雲商業高等学校 | 金 | 代表 |
23 | 島根県立隠岐高等学校 | 銅 | |
24 | 島根県立三刀屋高等学校 | 銀 | |
高等学校小編成の部(2018年8月11日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 島根県立大東高等学校 | 金 | |
2 | 島根県立松江工業高等学校 | 金 | |
3 | 島根県立浜田商業高等学校 | 銀 | |
4 | 益田永島学園 明誠高等学校 | 銀 | |
5 | 島根県立津和野高等学校 | 銀 | |
6 | 永島学園松江西高等学校 | 金 | 代表 |
7 | 島根県立情報科学高等学校 | 銀 | |
8 | 島根県立出雲工業高等学校 | 銀 | |
9 | 島根県立飯南高等学校 | 金 | 代表・最優秀 |
10 | 島根県立江津高等学校 | 銀 | |
11 | 島根県立邇摩高等学校 | 金 | |
12 | 島根県立益田翔陽高等学校 | 銀 | |
13 | 島根県立横田高等学校 | 金 | |
大学の部(2018年8月5日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 島根大学吹奏楽部 | 金 | 代表・最優秀 |
職場・一般の部(2018年8月5日)
出演順 |
団体名 |
賞 |
備考 |
1 | 出雲交響吹奏楽団‐縁‐ | 金 | 代表 |
2 | 出雲吹奏楽団 | 金 | 代表・最優秀 |