コンテスト結果
中学校の部
出演順 |
団体名 |
編成 |
賞 |
備考 |
1 | 松江市立八雲中学校 | フルート三重奏 | 金 | |
2 | 雲南市立三刀屋中学校 | フルート四重奏 | 銀 | |
3 | 江津市立青陵中学校 | クラリネット三重奏 | 銀 | |
4 | 出雲市立南中学校 | クラリネット四重奏 | 銅 | |
5 | 出雲市立河南中学校 | クラリネット五重奏 | 金 | |
6 | 雲南市立三刀屋中学校 | クラリネット五重奏 | 銀 | |
7 | 江津市立江東中学校 | サクソフォン三重奏 | 銅 | |
8 | 大田市立第一中学校 | サクソフォン四重奏 | 金 | 代表 |
9 | 斐川町立斐川西中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
10 | 浜田市立第一中学校 | サクソフォン五重奏 | 金 | |
11 | 浜田市立第三中学校 | サクソフォン五重奏 | 金 | |
12 | 大田市立仁摩中学校 | 木管三重奏 | 銀 | |
13 | 出雲市立佐田中学校 | 木管四重奏 | 銀 | |
14 | 安来市立伯太中学校 | 木管四重奏 | 銅 | |
15 | 斐川町立斐川東中学校 | 木管五重奏 | 銀 | |
16 | 出雲市立第三中学校 | 木管五重奏 | 銀 | |
17 | 安来市立第三中学校 | 木管五重奏 | 銀 | |
18 | 邑南町立瑞穂中学校 | 木管七重奏 | 銅 | |
19 | 雲南市立吉田中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
20 | 江津市立桜江中学校 | 木管八重奏 | 金 | |
21 | 雲南市立大東中学校 | 木管八重奏 | 金 | |
22 | 益田市立益田中学校 | 木管八重奏 | 金 | |
23 | 出雲市立浜山中学校 | 木管八重奏 | 金 | |
24 | 出雲市立第一中学校 | 木管八重奏 | 金 | 代表 |
25 | 松江市立第二中学校 | 管楽六重奏 | 金 | |
26 | 松江市立湖南中学校 | 管弦四重奏 | 銀 | |
27 | 松江市立湖東中学校 | 管弦八重奏 | 金 | |
28 | 出雲市立平田中学校 | 管弦八重奏 | 金 | 代表 |
29 | 川本町立川本中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
30 | 邑南町立石見中学校 | 打楽器四重奏 | 金 | |
31 | 出雲市立南中学校 | 打楽器四重奏 | 銅 | |
32 | 松江市立湖北中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
33 | 出雲市立大社中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
34 | 出雲市立第二中学校 | 打楽器四重奏 | 金 | |
35 | 大田市立第一中学校 | 打楽器五重奏 | 金 | 代表 |
36 | 斐川町立斐川西中学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
37 | 雲南市立大東中学校 | 打楽器六重奏 | 金 | |
38 | 浜田市立第一中学校 | 打楽器八重奏 | 金 | 代表 |
39 | 出雲市立旭丘中学校 | 打楽器八重奏 | 金 | |
40 | 大田市立第三中学校 | 管打四重奏 | 金 | |
41 | 雲南市立木次中学校 | 管打六重奏 | 銀 | |
42 | 出雲市立多伎中学校 | 管打六重奏 | 銀 | |
43 | 雲南市立掛合中学校 | 管打六重奏 | 銅 | |
44 | 江津市立江津中学校 | 管打七重奏 | 銀 | |
45 | 松江市立宍道中学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
46 | 松江市立第一中学校 | 管打八重奏 | 銅 | |
47 | 浜田市立三隅中学校 | 管打八重奏 | 金 | |
48 | 浜田市立浜田東中学校 | 管打八重奏 | 金 | |
49 | 出雲市立光中学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
50 | 大田市立温泉津中学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
51 | 松江市立湖東中学校 | バリチューバ四重奏 | 金 | |
52 | 出雲市立佐田中学校 | 金管四重奏 | 銅 | |
53 | 松江市立第二中学校 | 金管四重奏 | 金 | |
54 | 雲南市立吉田中学校 | 金管五重奏 | 銅 | |
55 | 浜田市立第三中学校 | 金管五重奏 | 金 | |
56 | 邑南町立石見中学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
57 | 奥出雲町立横田中学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
58 | 出雲市立旭丘中学校 | 金管六重奏 | 金 | |
59 | 出雲市立第三中学校 | 金管七重奏 | 銅 | |
60 | 江津市立青陵中学校 | 金管七重奏 | 銀 | |
61 | 邑南町立瑞穂中学校 | 金管七重奏 | 銀 | |
62 | 安来市立伯太中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
63 | 松江市立第一中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
64 | 松江市立湖北中学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
65 | 松江市立湖南中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
66 | 松江市立宍道中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
67 | 益田市立益田中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
68 | 出雲市立平田中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
69 | 出雲市立大社中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
70 | 出雲市立第一中学校 | 金管八重奏 | 金 | 代表 |
71 | 出雲市立第二中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
72 | 出雲市立浜山中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
73 | 出雲市立河南中学校 | 金管八重奏 | 金 | 代表 |
74 | 江津市立江津中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
75 | 江津市立桜江中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
76 | 美郷町立邑智中学校 | 管楽五重奏 | 銅 | |
77 | 雲南市立木次中学校 | 管弦六重奏 | 銅 | |
78 | 大田市立第三中学校 | 管打五重奏 | 金 | |
79 | 安来市立第三中学校 | 管打五重奏 | 銅 | |
80 | 大田市立仁摩中学校 | 管打六重奏 | 銅 | |
81 | 浜田市立三隅中学校 | 管打七重奏 | 銀 | |
82 | 雲南市立加茂中学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
83 | 斐川町立斐川東中学校 | 管打八重奏 | 銅 | |
84 | 出雲市立多伎中学校 | 管打八重奏 | 銅 | |
85 | 雲南市立加茂中学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
86 | 大田市立第二中学校 | 管打八重奏 | 金 | |
87 | 大田市立第二中学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
大学の部
出演順 |
団体名 |
編成 |
賞 |
備考 |
1 | 松江工業高等専門学校 | クラリネット八重奏 | 銀 | |
2 | 松江工業高等専門学校 | トロンボーン四重奏 | 銀 | |
3 | 島根大学吹奏楽部 | トロンボーン四重奏 | 金 | 代表 |
4 | 松江工業高等専門学校 | バリチューバ四重奏 | 金 | 代表 |
高等学校の部
出演順 |
団体名 |
編成 |
賞 |
備考 |
1 | 島根県立出雲商業高等学校 | フルート三重奏 | 金 | |
2 | 島根県立大社高等学校 | フルート三重奏 | 金 | |
3 | 出雲北陵高等学校 | フルート四重奏 | 金 | |
4 | 七尾学園益田東高等学校 | フルート四重奏 | 金 | |
5 | 島根県立大東高等学校 | フルート四重奏 | 銀 | |
6 | 島根県立松江東高等学校 | フルート四重奏 | 金 | |
7 | 島根県立松江北高等学校 | フルート四重奏 | 銀 | |
8 | 島根県立松江南高等学校 | フルート五重奏 | 銀 | |
9 | 島根県立津和野高等学校 | クラリネット五重奏 | 銅 | |
10 | 島根県立大東高等学校 | クラリネット六重奏 | 銀 | |
11 | 島根県立大田高等学校 | クラリネット七重奏 | 金 | |
12 | 島根県立浜田商業高等学校 | クラリネット七重奏 | 銀 | |
13 | 島根県立益田高等学校 | クラリネット七重奏 | 銀 | |
14 | 江の川学園石見智翠館高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | 代表 |
15 | 島根県立出雲高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | 代表 |
16 | 出雲北陵高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | 代表 |
17 | 島根県立浜田高等学校 | サクソフォン四重奏 | 金 | |
18 | 島根県立飯南高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銅 | |
19 | 永島学園出雲西高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
20 | 出雲北陵高等学校 | サクソフォン四重奏 | 金 | |
21 | 島根県立松江東高等学校 | サクソフォン五重奏 | 金 | |
22 | 島根県立松江北高等学校 | サクソフォン五重奏 | 銀 | |
23 | 江の川学園石見智翠館高等学校 | サクソフォン八重奏 | 金 | 代表 |
24 | 島根県立大社高等学校 | 木管四重奏 | 金 | |
25 | 島根県立出雲高等学校 | 木管四重奏 | 金 | 代表 |
26 | 島根県立平田高等学校 | 木管五重奏 | 銀 | |
27 | 島根県立江津高等学校 | 木管六重奏 | 銅 | |
28 | 開星中学高等学校 | 木管六重奏 | 銀 | |
29 | 島根県立横田高等学校 | 木管六重奏 | 銀 | |
30 | 島根県立松江農林高等学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
31 | 島根県立益田翔陽高等学校 | 管楽五重奏 | 銅 | |
32 | 島根県立出雲商業高等学校 | 管弦五重奏 | 金 | |
33 | 島根県立三刀屋高等学校 | 管弦八重奏 | 金 | |
34 | 七尾学園益田東高等学校 | 管弦八重奏 | 金 | |
35 | 島根県立津和野高等学校 | 管打七重奏 | 銅 | |
36 | 島根県立大東高等学校 | 管弦打八重奏 | 金 | |
37 | 島根県立江津高等学校 | 打楽器三重奏 | 銅 | |
38 | 永島学園出雲西高等学校 | 打楽器三重奏 | 金 | |
39 | 島根県立出雲商業高等学校 | 打楽器三重奏 | 金 | |
40 | 島根県立飯南高等学校 | 打楽器三重奏 | 銅 | |
41 | 島根県立松江北高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
42 | 島根県立益田翔陽高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
43 | 島根県立三刀屋高等学校 | 打楽器四重奏 | 金 | |
44 | 島根県立平田高等学校 | 打楽器四重奏 | 銅 | |
45 | 島根県立横田高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
46 | 島根県立大田高等学校 | 打楽器五重奏 | 金 | 代表 |
47 | 島根県立浜田高等学校 | 打楽器五重奏 | 金 | |
48 | 島根県立大社高等学校 | 打楽器五重奏 | 金 | 代表 |
49 | 島根県立松江南高等学校 | 打楽器六重奏 | 金 | |
50 | 島根県立松江東高等学校 | トロンボーン五重奏 | 銀 | |
51 | 島根県立津和野高等学校 | 金管四重奏 | 銅 | |
52 | 島根県立飯南高等学校 | 金管五重奏 | - | 演奏時間超過のため失格 |
53 | 島根県立横田高等学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
54 | 島根県立江津高等学校 | 金管五重奏 | 銅 | |
55 | 島根県立松江南高等学校 | 金管七重奏 | 銀 | |
56 | 島根県立益田高等学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
57 | 七尾学園益田東高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
58 | 島根県立浜田高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
59 | 島根県立益田高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
60 | 江の川学園石見智翠館高等学校 | 金管八重奏 | 金 | |
61 | 島根県立松江農林高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
62 | 島根県立三刀屋高等学校 | 金管八重奏 | 金 | |
63 | 島根県立平田高等学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
64 | 永島学園出雲西高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
65 | 島根県立出雲高等学校 | 金管八重奏 | 金 | |
66 | 島根県立島根中央高等学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
67 | 開星中学高等学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
職場・一般の部
出演順 |
団体名 |
編成 |
賞 |
備考 |
1 | アンサンブルアットホーム | フルート四重奏 | 金 | 代表 |
2 | イルニード・サキソフォン・アンサンブル | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
3 | ハマディアンブラスアンサンブル | サクソフォン四重奏 | 金 | 代表 |
4 | マルイチ奏友会 | 金管四重奏 | 銅 | |
5 | ブレンディブラスアンサンブル | 金管八重奏 | 銅 | |
6 | 悠邑ふるさと吹奏楽団 | 金管八重奏 | 金 | 代表 |